33%
67%
Smartwatch compatible con android/iOS y con función de llamada, podómetro y monitoreo del sueño
| Smartwatch GT08 | |
|---|---|
| Modelo | GT08 |
| Procesador | MTK6261D |
| Tamaño de pantalla | 1.56 “TFT LCD 240 |
| Cámara | 3 píxiles |
| Versión de Bluetooth | V3.0 |
| Capacidad de la batería | 3.7 volt 380 mah batería li-ion |
| Autonomía dela batería | 48 horas de uso y 168 horas en modo stand-by |
| Capacidad de memoria | 64MB RAM |
| Ranura de expansión SD | Ranura de expansión Micro SD. hasta32 Go |
| Peso | 54 g |
| Dimensiones | 48 x 40 x 11,8 mm |
| Idiomas | Inglés, alemán, neerlandés, francés, español y italiano |
| Idiomas de manual de instrucciones | Inglés, alemán, nerlandés, francés y italiano |
| Funcioón | Apple iOS | Android |
|---|---|---|
| Compatibilidad del sistema operativo | “iOS 5.0” | Android 4.3 |
| Descarga de aplicaciones | No | Sí |
| Notificación de WhatsApp | No | se reciben y se envían mensajes |
| Mensajes de Facebook | No | se reciben y se envían mensajes |
| Notificación de Telegram | No | No |
| Notificaciones de Facebook | No | solo se reciven mensajes |
| Notificación de Instagram | No | Si, solo se reciben mensajes |
| Notificación de Twitter | No | Sí, solo se reciben mensajes |
| Notificaciones SMS | No, Solo se reciben mensajes | Solo se reciben mensajes |
| Anti pérdida | Sí | Sí |
| Podómetro | Sí | Sí |
| Cálculo de calorías | Sí | Sí |
| Monitor de sueño | Sí | Sí |
| Memoria | Sí, hasta a 128 GB | Si, hasta a 128 GB |
| Alarma | Sí | Sí |
| Calendario | Sí | Sí |
| Cronómetro | Sí | Sí |
| Llamadas | Sí | Sí, solo cuando la SIM esté insertada |
| Acceso a internet | No | oui |
| Reproducción de música | Sí | Sí |
Nota: para más informaciones sobre el producto, se recomienda acceder a este link