5.0
Promedio de 1 calificaciones
100%
Embutidos artesanales, ideales para preparar la cena para toda la familia
Valor nutricional (por cada 100 g):
| Valor energético | 465 Kcal |
| Grasas totales | 38 g |
| De los cuales saturadas | 11 g |
| Hidratos de carbono | 6.2 g |
| Azúcares | 3.0 g |
| Proteínas | 25 g |
| Sal | 4.0 g |
| Valor energético | 485 Kcal |
| Grasas totales | 39 g |
| De los cuales saturadas | 14 g |
| Hidratos de carbono | 8.5 g |
| Azúcares | 4.4 g |
| Proteínas | 25 g |
| Sal | 3.4 g |
Valor nutricional (por cada 100 g):
| Valor energético | 412 Kcal |
| Grasas totales | 29 g |
| De los cuales saturadas | 14 g |
| Hidratos de carbono | 7.3 g |
| Azúcares | 3.5 g |
| Proteínas | 30 g |
| Sal | 4.8 g |